2026 年 11 月机场推荐月报:后台套餐实抓、价格修正与预警
本月三件事:17 家机场全部上线测评页并接入 2026-08 测速批次;2026-11-05 登录 16 家后台把完整套餐表抓了下来(可信云跳过);据此修正了 7 家品牌清单里已经不在售的入门价。 没有发现跑路或预警。
本月概况
- 收录 17 家,每家一篇测评,首页改为完整卡片(全部套餐档位、测速读图、解锁声明、优惠码)。
- 后台套餐表覆盖 16 家,价格为实际扣费金额,字段含月付、季付、半年、年付、一次性与重置规则。
- 测速仍是 2026-08-11 批次单次快照(微风为 07-19),尚未复测。
- 跑路与预警名单:空。
本月价格修正(品牌清单 → 后台在售)
| 品牌 | 品牌清单写法 | 后台在售 |
|---|---|---|
| 唯兔云 | 14.9 元 100GB | 月付最低 19.9 元 150GB;年付限量款 79.9 元 45GB/月 |
| 宇宙云 | 14.9 元 100GB | 月付最低 25 元 160GB;年付小包 96 元 60GB/月 |
| 灵猫网络 | 19 元 150GB | 月付 Small 25 元 150GB;季付 65 元;年付小包 85 元 45GB/月 |
| 快狸 | 25 元 150GB | 月付 15 元 50GB、22 元 100GB、35 元 250GB;年付 120 元 30GB/月 |
| 速界 | 25 元 150GB | 极速版 25 元 130GB;单月试用 15 元 50GB;年付 90 元 70GB/月 |
| 光速云 | 轻量版 59GB | 轻量版 69GB/月 99 元 |
| 微风网络 | 约 7 元/月 50GB | 清风 99 元 60GB/月(折算 8.25 元) |
另外三处资料修正:U1S1、全球云套餐页写 Shadowsocks 协议(清单写 VLESS);二猫云、一翻云套餐页写有自研客户端(清单写仅第三方);极连云、光年梯套餐页明写不退款。完整变更见各测评页顶部的「价格数据差异」提示。
17 家逐家状态(2026-11-05)
| 排名 | 机场 | 最低价格(年付折算) | 月付最低 | 开业 | 本月状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 | 96 元 60GB/月(8 元) | 25 元 150GB | 2020 | 正常;不限时 100GB / 300GB / 1TB |
| 2 | 光速云 | 99 元 69GB/月(8.25 元) | 25 元 168GB | 2020 | 正常;新人 8 折;美国段读图偏强 |
| 3 | 飞猫云 | 84 元 50GB/月(7 元) | 25 元 150GB | 2023 | 正常;截图速度口径不明 |
| 4 | 微风网络 | 99 元 60GB/月(8.25 元) | 25 元 200GB | 2023 | 正常;25 元档流量最多;截图为 07-19 |
| 5 | 唯兔云 | 79.9 元 45GB/月(6.7 元) | 19.9 元 150GB | 2023 | 正常;14.9 元档已下架 |
| 6 | 二猫云 | 96 元 60GB/月(8 元) | 20 元 130GB | 2023 | 正常;香港段读图最齐;年付小包文案 89 元接口 96 元 |
| 7 | 宇宙云 | 96 元 60GB/月(8 元) | 25 元 160GB | 2023 | 正常;14.9 元档已下架;有晚高峰记录 |
| 8 | U1S1 | 96 元 60GB/月(8 元) | 20 元 120GB | 2023 | 正常;套餐页写 SS 协议;无不限时包 |
| 9 | 灵猫网络 | 85 元 45GB/月(7.1 元) | 25 元 150GB | 2024 | 正常;19 元档已下架 |
| 10 | 极连云 | 96 元 60GB/月(8 元) | 18 元 100GB | 2024 | 正常;不退款;不限时包文案与接口价不一致 |
| 11 | 光年梯 | 89 元 50GB/月(7.4 元) | 18 元 110GB | 2025 | 正常;不退款;新品牌只月付 |
| 12 | 一翻云 | 98 元 60GB/月(8.2 元) | 20 元 150GB | 2024 | 正常;限时季付 48 元;套餐页写自研客户端 |
| 13 | 快狸 | 120 元 30GB/月(10 元) | 15 元 50GB | 2023 | 正常;25 元档不存在 |
| 14 | 速界 | 90 元 70GB/月(7.5 元) | 15 元 50GB(试用) | 2024 | 正常;极速版 25 元 130GB |
| 15 | 可信云 | 待核实 | 25 元 150GB(清单) | 2024 | 后台未抓取;截图日期待复核 |
| 16 | SOGO 云 | 98 元 60GB/月(8.2 元) | 25 元 150GB | 2026 | 正常;两档不限时包文案与接口价不一致;新品牌只月付 |
| 17 | 全球云 | 99 元 59GB/月(8.25 元) | 20 元 120GB | 2026 | 正常;套餐页写 SS 协议;新品牌只月付 |
「正常」指后台可登录、套餐可购买、官网与订阅未失联,不代表线路质量。
本月必须提醒的一件事:三种价格别混
每家都有三个价格:年付小包折算(6.7–10 元)、月付最低(15–25 元)、不限时包(100GB 约 100 元)。排行榜已分列显示,看到「约 8 元/月」先确认是年付。详见 年付机场怎么选、便宜机场推荐。
本月值得注意的测速结果
- U1S1 22:33 晚高峰香港专线平均 96–107MB,本批同工具最高;美国多数 5–10MB。
- 极连云 22:46 晚高峰离散度本批最大,建议月付复测。
- 光速云、SOGO 云、一翻云美国段读图偏强(分别为下午、傍晚、凌晨)。
- 全球云日本 RTT 200ms 以上。
全部为单次快照,见 测速批次说明。
本月按用途推荐
| 需求 | 本月推荐 | 依据 |
|---|---|---|
| 预算最低、能年付 | 速界 90 元 70GB、光速云 99 元 69GB | 每 100GB 10.7 / 12 元 |
| 最放心的年付 | 星岛梦、光速云 | 2020 年开业 |
| 只想月付、流量大 | 唯兔云 19.9 元 150GB、一翻云 20 元 150GB、微风 25 元 200GB | 月付单位成本最低 |
| 15 元月付 | 快狸、速界 | 各 50GB |
| 需要美国节点 | 光速云、一翻云、SOGO 云 | 读图美国段偏强 |
| 新手第一次买 | 唯兔云或一翻云月付 | 损失上限 20 元 |
| 备用 | 任一家 100GB 不限时包 | 12 家有售 |
本月待办
- 可信云:后台套餐表未抓取,测速截图完整日期待复核。
- 无忧链接:资料未到,未收录。
- 极连云、SOGO 云、二猫云页面文案与结算价不一致,已标注,待复核。
- 全部品牌的晚高峰统一复测。
下月计划
- 复核 17 家价格、优惠码、跑路信号。
- 同一时间窗口(20:00–22:00)、同一工具复测常用节点,更新测速批次页。
- 补充可信云后台数据。
常见问题
月报多久更新一次?
每月第一周,和价格复核同步。
排行会每月变吗?
价格、预警会同步进排行榜;排名顺序每季度调整一次,重大预警随时移除。
本月推荐新手买哪家?
唯兔云 19.9 元 150GB 或一翻云 20 元 150GB 月付一个月;要老牌就星岛梦、光速云月付 25 元。
为什么这么多品牌的入门价变了?
品牌清单是推广资料里的旧档位,后台在售档位已调整。本站以 2026-11-05 后台读取为准,见 机场购买流程 里关于结算页的提醒。
有新机场加入吗?
本月没有。无忧链接等资料齐全后再评估。
测速什么时候更新?
计划下月在晚高峰统一复测,当前仍是 2026-08 批次。
本月有跑路或预警吗?
没有。跑路汇总 名单为空。