2025-2026 机场跑路汇总与预警(持续更新)
这一页记录我们确认跑路或发现预警的机场。买年付之前先在这里搜一下名字。「已确认跑路」指官网、订阅和客服同时失联超过 7 天;「跑路预警」指出现下面列出的异常信号但尚未完全失联。
跑路与预警名单
| 名称 | 状态 | 时间 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 狗狗加速 | 跑路预警 | 2026-11-03 | 跑路机场收集仓库收到用户反馈(标题:狗狗加速,待观察):大约 2026-10-27 开始大量节点超时不可用,客服说是“开会导致”,到 2026-11-03 还没恢复;另有用户留言说自己买了一年。这是个人反馈,不是跑路定论。 | 来源1(单一来源) |
| 熊猫cloud | 跑路预警 | 2026-10-30 | limbopro/Paolujichang Issue #369:用户报告熊猫cloud(2t3.cailu1.com)从 2026-10-27 18:00 起大部分节点断续不可用,17:00–24:00 基本全部不可用,工单不回复,官方 TG 联系不上;11-02 报告者补充断流有所改善但夜间很慢,工单仍未回复。维护者标为「观察中」,没有确认跑路,只有单一用户报告。 | 来源1(单一来源) |
| FlowerCloud | 跑路预警 | 2026-10-29 | everett7623/airport-recommendations-2026 issue #31(标签:风险反馈/待核查/疑似跑路):用户称 5 月续年付后节点长期不稳定、客服回避、账号被封,之后订阅全部超时,判断“大概率跑路”;属个人反馈,待核查,未见官方声明。 | 来源1(单一来源) |
| 山水云 | 跑路预警 | 2026-10-29 | 用户投稿称节点全部超时、客服工单不回复,异常从 2026-10-27 左右开始(ss2.byvvcsx.com / sy1.ssyfchy.com),只有 1 条评论,未见其他确认。 | 来源1(单一来源) |
| Now加速 | 跑路预警 | 2026-10-27 | 用户投稿称买了不限时流量后账号被封、索要资料后仍不解封并关闭工单(异常从 2026-10-18 开始);评论中有用户称其自称所属的台湾公司显示歇业,并把它和 #357 Nice加速 一起说成“克隆版”。均为用户说法,未核实。 | 来源1(单一来源) |
| 锦云 | 跑路预警 | 2026-10-27 | 跑路机场收集仓库收到反馈(标题:锦云 锦云555.com 216.236.63.115/#/shop):网站能打开但服务不可用,2026-10-20 前后开始频繁 timeout,订阅更新不了,提工单没人回,“疑似跑路”。10-28 有留言说大部分节点还能用、官网有时打不开;10-30 有留言说订阅导入失败、工单没回复。是用户反馈,不是官方公告。 | 来源1(单一来源) |
| EdgeNova | 跑路预警 | 2026-10-16 | limbopro/Paolujichang issue #352(标签“观察中”):用户(网址 edgenova.top)称自 2026-10-07 起全部节点不可用、一周内 5 天不可用,台湾节点延迟由 20–40ms 升至 70–100ms,不确定能否联系机场方;10-17 仓库维护者回复,无机场方回应。属风险反馈,非确认跑路。 | 来源1(单一来源) |
| 灵魂云 | 已确认跑路 | 2026-09-29 | 2026-06-25 至 07-01 起陆续有用户报告节点全部失效、官网打不开或返回 404、TG 群消失;7 月下旬发出的「迁移到 skygo1403.top」通知所指新站也打不开。2026-09-29 维护者打上「已跑路 💀 基本确认停止运营/失联」标签,并提醒搜索结果里有冒充灵魂云的钓鱼站。 | 来源1 来源2 |
| Teacat 茶猫 | 已确认跑路 | 2026-09-29 | teacat.cloud 约从 2026-06-01 起节点大面积不可用,随后官网无法登录;7 月中 TG 群宣布迁移到 skygo 后被禁言,07-19 群被解散,新站也不能用。2026-09-29 维护者打上「已跑路 💀」标签,称跑路「基本已确认」,并提醒有冒充站。 | 来源1 |
| YToo | 跑路预警 | 2026-09-24 | 跑路机场收集仓库 limbopro/Paolujichang 的 Issue #335:用户报告 y-too.net 全部节点超时、官网打不开、客服联系不上,自称「已跑路」;维护者标为「观察中」,未下结论。之后评论意见不一:10-21 有人说服务正常,10-26 有人说当天节点全部失效,11-04 截图显示晚间大部分节点不可用。目前没有确认跑路。 | 来源1(单一来源) |
| 龙猫云 | 跑路预警 | 2026-08-18 | limbopro/Paolujichang issue #307(Open):用户称朋友在 App 内续购月卡未到账且联系不上客服;9 月初多人反馈全节点超时、安卓端丢节点;10 月 23 日有用户称持续超时并经支付宝申请全额退款;11 月 2–3 日仍有用户报告全节点超时。用户反馈为“异常”,未见官方停服或跑路公告。 | 来源1(单一来源) |
| TNTCloud | 跑路预警 | 2026-08-07 | limbopro/Paolujichang issue #300(跑路/预警,Open):报告者称域名 tntvipaffc01.cc 注册当天即完全不可用、联系不上机场;2026-09-16 两位用户称节点不可用,2026-09-23 有用户(域名 w01.tntyunb05.cc)称自 9 月 7 日起所有节点超时、无法联系机场方。均为用户反馈,未见官方声明。 | 来源1(单一来源) |
| Bywave | 跑路预警 | 2026-06-12 | 用户投稿称买后 1 天即不可用、只有机器人客服;2026-08-06 有用户称服务已恢复并收到邮件和优惠码。 | 来源1(单一来源) |
| Fastlink | 跑路预警 | 2026-04-08 | 用户投稿称全线崩溃、客服 2 天不回复;该 issue 有 116 条评论,到 2026-11-05 仍有多名用户称节点不可用、客服是机器人、必须装官方客户端,怀疑已跑路。 | 来源1(单一来源) |
| DlerCloud 墙洞 | 已确认跑路 | 2026-02-26 | 2026-02 初用户反馈卡顿、无法续费;02-08 前后除直连 Edge 系列外节点基本全挂;02-13 有博主称官网也已打不开;多个站点把 2026-02-26 记为确认跑路日期。之后出现的 oixCloud(新墙洞)被普遍认为可信度存疑。各站给出的日期不完全一致。 | 来源1 来源2 来源3 来源4 来源5 |
| Gatern | 跑路预警 | 2025-12-05 | 两名用户在跑路名单仓库提交预警,称 shuttle.gt-all.com 服务暂不可用、联系不上机场方(#147 已关闭,#148 仍开着);#148 下 2026-09-13、2026-10-31 有用户留言称很不稳定。属于用户投稿,未见机场跑路的确认。 | 来源1(单一来源) |
| SSRDOG | 跑路预警 | 2025-07-11 | limbopro/Paolujichang issue #101《SSRDOG连续一周所有节点红色失联》(Open,网址 dog.ssrdog.com):2025-07 多名用户反映全部节点飘红,也有人称仍可用;2026-07-06/07-09 用户反映官方客户端超时、无法登录、客服只有机器人、工单被关闭;2026-11-05 仍有用户称工单被直接关闭、客服似乎不存在。属用户反馈,服务仍在运行,未见官方停服公告。 | 来源1(单一来源) |
只收录有公开来源的事件;「单一来源」表示目前只找到一处报道,待更多来源确认。发现错误请联系我们更正。
跑路前常见的 6 个信号
- 付款渠道收缩:支付宝、微信突然下架,只剩 USDT 或信用卡。
- 疯狂促销:突然推出「终身套餐」「买一年送两年」,目的是在跑路前收最后一波钱。
- 客服消失:工单几天不回,TG 群禁言或解散。
- 节点大面积失效但不公告:订阅更新后节点数骤减,官网没有任何说明。
- 频繁更换域名:半年内换了两三个域名,且旧域名直接失效而不是跳转。
- 流量统计异常:没用多少流量却显示用完,或倍率悄悄上调。
遇到跑路怎么办
- 订阅链接通常会同步失效,不要再往里充值。
- 如果是用支付宝付款且在 15 天内,可以尝试申请争议退款,成功率不高但值得一试。
- 换到 机场推荐排行榜 里运营时间长的站点,并优先月付。
- 把跑路机场的名称和时间发给我们,我们会核实后补充进表格。
常见问题
机场跑路是什么意思?
指机场运营者停止服务并带走用户预付的费用,表现为官网无法访问、订阅失效、客服和群组失联。
怎么判断一家机场会不会跑路?
无法百分之百判断,但运营两年以上、价格合理、付款渠道稳定、公告透明的机场风险明显更低。避免终身套餐,优先月付,就能把损失控制在几十元以内。
跑路机场还能恢复吗?
极少数会以新名字重开,但不建议再信任。已跑路机场的官网在表格里加了删除线,请勿再访问或付款。